建筑膠粉產品展示
當前位置:首頁 >> 建筑膠粉產品展示 >> 干濕兩用攪拌機
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 應用領域 | 化工 |
物料類型 | 干粉 | 適用物料 | 干粉 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
型號 | 1000型 | 攪拌方式 | 自落式攪拌 |
每次處理量范圍 | 出料1000-3000L(L) | 電機功率 | 7.5(Kw) |
生產能力 | –(L) | 轉速范圍 | –(r/min) |
料桶容量 | –(L) |
M J一50系列粉體包裝機是新型自動包裝機械,已在全國多家建材廠使用。并深受用戶歡迎。該機有如下特點:
1、本機采用電腦計算裝置。稱量準確、性能穩定、操作簡單。
2、機身全部密封并配有收塵口,結構合理,經久耐用,真正實現環保型生產。
3、用途廣泛:本機可用于水泥、干粉砂漿、粉煤灰、石灰、碳酸鈣、滑石粉、石膏粉、膨潤土、高嶺土、碳黑、氧化鋁、消防材料等粉末狀,顆粒狀物料的包裝。
型號 | 1000型 | 2000型 |
容量 | 1000kg | 2000kg |
攪拌桶尺寸 | 2*0.9*1.1 | 2.5*1.2*1.3 |
攪拌桶厚度 | 2.5mm | 3?mm |
內攪拌裝置 | 羅帶6-8mm?螺旋軸60mm | 羅帶8mm?螺旋軸65mm |
軸承 | 209 | 210 |
主機電機 | 7.5kw | 15kw |
自動上料電機 | 4kw | 4kw |
軸承架 | 4mm | 4mm |
容積 | 1.9立方 | 3.9立方 |
混合時間 | 8分鐘 | 5-8分鐘 |
自重 | 0.9噸 | 1.1噸 |
上料管直徑 | 165mm | 219mm |
槽鋼 | 10cm | 12cm |
出料口離地面 | 45cm | 45cm |
減速機 | 擺線針型 | 350型 |
提升機 | 普通型 | 普通型 |
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 應用領域 | 工程建筑 |
物料類型 | 干粉-膏體 | 適用物料 | 化學品 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
型號 | FY2000 | 攪拌方式 | 強制式攪拌 |
攪拌鼓形狀 | 圓槽型 | 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L(L) |
裝置方式 | 固定式 | 電機功率 | 11(Kw) |
生產能力 | 2000(L) | 轉速范圍 | –(r/min) |
料桶容量 | –(L) |
用于干粉、涂料、膩子、保溫砂漿、干粉鉆合劑、及各種纖維素和干粉狀化工材料的混合攪拌。該機有如下特點:
可隨意控制放料,操作簡便,節省人工。
技術參數:
型號 | FY500型 | FY1000型 | FY2000型 |
容量 | 500kg | 1000kg | 2000kg |
攪拌桶尺寸 | 1.5*0.75*0.78 | 2*0.9*1.0 | 2.5*1.2*1.3 |
攪拌桶厚度 | 2mm | 2.5mm | 3mm |
內攪拌裝置 | 羅帶4-6mm螺旋軸:55mm | 羅帶6-8mm螺旋軸:60mm | 羅帶:8mm螺旋軸:65mm |
軸承 | 1310??208 | 1314??210 | 1312??1316 |
主機電機 | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
自動上料電機 | 3kw | 3kw | 3kw |
軸承架 | 8mm | 10mm | 12mm |
容積 | 1立方 | 1.9立方 | 3.9立方 |
混合時間 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5-8分鐘 |
自重 | 0.7噸 | 0.9噸 | 1.1噸 |
上料管直徑 | 165mm | 165mm | 219mm |
槽鋼 | 8cm | 10cm | 12cm |
出料口離地面 | 45cm | 45cm | 45cm |
減速機 | 250型 | 擺線針型 | 350型 |
提升機 | 普通型 | 普通型 | 普通型 |
用于干粉、涂料、膩子、保溫砂漿、干粉鉆合劑、及各種纖維素和干粉狀化工材料的混合攪拌。該機有如下特點:
(1) 操作簡單2-3分即可
(2) 占地面積小
(3) 攪拌均勻、徹底、無殘留
(4) 攪拌時間短,5-8即可
(5) 能穩定,效率高,日產量15-20噸
(6) 結實耐用,可使用20年以上
型號 | FY500型 | FY1000型 |
容量 | 500kg | 1000kg |
攪拌桶尺寸 | 1.5*0.75*1 | 2*0.9*1.1 |
攪拌桶厚度 | 2mm | 2.5mm |
內攪拌裝置 | 羅帶4-6mm,螺旋軸55mm | 羅帶6—8mm,螺旋軸60mm |
軸承 | 207 | 209 |
主機電機 | 5.5?kw | 5?kw |
自動上料機 | 4?kw | 4?kw |
軸承架 | 4?mm | 4?mm |
容積 | 1立方 | 1.9立方 |
混合時間 | 5分鐘 | 5分鐘 |
自重 | 0.7噸 | 0.9噸 |
上料管直徑 | 165mm | 165mm |
槽鋼 | 8cm | 10cm |
出料口離地高度 | 45cm | 45cm |
減速機 | 250型 | 擺線針形 |
提升機 | 普通型 | 普通型 |
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 應用領域 | 化工 |
物料類型 | 干粉-膏體 | 適用物料 | 泥漿 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
品牌 | 綠墅 | 型號 | — |
攪拌方式 | 自落式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L(L) |
電機功率 | 7.5-11(Kw) | 生產能力 | –(L) |
轉速范圍 | –(r/min) | 料桶容量 | –(L) |
型號 |
SLHY1-500 |
SLHY2-1000 |
功率(kw) |
7.5 |
11 |
提升機功率 |
3 |
3 |
產量(kg/批) |
500 |
1000 |
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 應用領域 | 化工 |
物料類型 | 膏體 | 適用物料 | 油漆涂料 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
品牌 | 中原涂料科技 | 型號 | — |
攪拌方式 | 自落式攪拌 | 每次處理量范圍 | 300-500L(L) |
電機功率 | 5.5-7.5(Kw) | 生產能力 | –(L) |
轉速范圍 | –(r/min) | 料桶容量 | –(L) |
主要參考系數:
? ?容量 | 1000公斤 | 750公斤 |
? ?功率 | 7.5千瓦 | 5.5千瓦 |
? ?高 | 2.7米 | 2.4米 |
? ?自重 | 500KG | 400KG |
? ?材料 | 8cm槽 | 8cm槽 |
? ?提升機功率 | 4千瓦 | 4千瓦 |
? ?轉速 | 260轉/分 | 260轉/分 |